Schneider Electric: Глобальный лидер цифровой трансформации энергоменеджмента и автоматизации
Schneider Electric — мировой лидер в области цифровой трансформации управления энергией и автоматизации, одна из самых устойчивых компаний в мире. История компании началась в 1836 году, когда братья Шнайдер приобрели литейный завод Creusot во Франции . За более чем 180 лет компания прошла путь от металлургического производства до глобального технологического лидера, объединяющего электрификацию, автоматизацию и цифровизацию .
Штаб-квартира: Рюэй-Мальмезон, Франция .
Ключевая философия: «Life Is On» — Schneider Electric создает технологии, которые делают жизнь доступнее, безопаснее и устойчивее для всех. Компания работает по формуле: «Электрификация + Цифровизация = Устойчивое развитие» .
Ключевые факты:
Основание: 1836 год
Штат сотрудников: более 160 000 человек
Партнерская сеть: более 1 000 000 партнеров
Присутствие: более 100 стран мира
ESG-рейтинг: постоянно входит в список самых устойчивых компаний мира
Schneider Electric имеет многолетнюю историю присутствия на российском рынке, поставляя оборудование для автоматизации, распределения электроэнергии и управления зданиями на ведущие промышленные предприятия и объекты инфраструктуры. Компания осуществляет техническую поддержку и сервисное обслуживание через локальные сервисные центры.
Schneider Electric предлагает полный спектр решений для автоматизации производства — от простых логических модулей до высокопроизводительных ПЛК и систем распределенного управления.
Modicon — легендарное семейство программируемых логических контроллеров, которое задало стандарты промышленной автоматизации.
Серия | Тип | Применение | Ключевые особенности |
|---|---|---|---|
| Modicon M221 | Компактный логический контроллер | Простая автоматизация машин | Компактный, встроенные интерфейсы |
| Modicon M241 | Контроллер для управления движением | Позиционирование, синхронизация | До 4 осей движения, CANopen |
| Modicon M251 | Распределенный контроллер | Удаленные станции ввода-вывода | Два порта Ethernet, Modbus TCP |
| Modicon M340 | Универсальный контроллер среднего уровня | Сложные машины и установки | Высокая производительность, модульность |
| Modicon M580 | Высокопроизводительный контроллер | Крупные производства, критическая инфраструктура | Ethernet I/O, горячее резервирование |
| Modicon X80 | Модульная платформа ввода-вывода | Совместима с M340 и M580 | Широкий выбор модулей |
Zelio Logic — простые и интуитивные программируемые реле для замены релейных систем управления.
Характеристика | Значение |
|---|---|
Количество входов/выходов | 10–40 |
Языки программирования | FBD (функциональные блок-схемы), LD (лестничные диаграммы) |
Напряжение питания | 12–240 В постоянного/переменного тока |
Степень защиты | IP20 (модульные), IP40 (компактные) |
EcoStruxure™ — это открытая, сквозная, IoT-совместимая архитектура Schneider Electric, которая объединяет три уровня управления:
Уровень подключенных продуктов — интеллектуальные устройства (контроллеры, приводы, выключатели), которые являются источниками данных
Уровень периферийного управления (Edge Control) — локальные системы управления (PLC, SCADA) для обеспечения надежности даже при потере связи с облаком
Уровень приложений, аналитики и сервисов — облачные платформы (EcoStruxure Resource Advisor, Energy Hub), использующие AI для прогнозной аналитики и оптимизации
Новейшая разработка — EcoStruxure Foresight Operation (анонсирована в ноябре 2025 года) — единая AI-платформа, объединяющая управление энергией, электроснабжением и системами зданий. Платформа позволяет сократить время инженерных работ до 40% и повысить операционную эффективность до 50% .
EcoStruxure foxboro SDA (февраль 2026 года) — первая в отрасли открытая программно-определяемая распределенная система управления (DCS), отделяющая программное обеспечение от оборудования для гибкой модернизации без замены существующего оборудования .
Altivar — семейство частотных преобразователей для управления асинхронными и синхронными электродвигателями.
Серия | Мощность | Назначение |
|---|---|---|
Altivar 12 | 0,18–4 кВт (200–240 В) | Простые машины с однофазным питанием |
Altivar 310 (Easy) | 0,18–15 кВт | Базовые задачи, легкая настройка |
Altivar 320 (Machine) | 0,18–15 кВт | Станки, упаковочные машины, позиционирование |
Altivar 340 (Machine) | 0,37–75 кВт | Сложные машины с расширенной автоматизацией |
Altivar Process ATV600/900 | 0,75–800 кВт | Насосы, вентиляторы, компрессоры (процессная промышленность) |
Altivar HVAC | 0,75–630 кВт | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования |
Altistart — тиристорные устройства плавного пуска и торможения для трехфазных асинхронных двигателей .
Серия | Мощность | Особенности |
|---|---|---|
| Altistart 01 | до 75 кВт | Компактное, ограничение пускового момента |
| Altistart 22 | до 75 кВт | Плавный пуск и торможение |
| Altistart 48 | до 1200 кВт | Для тяжелых условий, расширенные функции |
TeSys — мировое семейство контакторов, пускателей и устройств управления двигателями.
Серия | Тип | Особенности |
|---|---|---|
TeSys D | Классические контакторы и пускатели | Широкая распространенность, надежность |
TeSys Deca | Контакторы и пускатели | Компактные, расширенный диапазон |
TeSys Deca Advanced | Цифровые электронные контакторы | Улучшенная эффективность, цифровизация |
TeSys Giga | Электронные контакторы для тяжелых условий | Повышенная износостойкость, встроенная диагностика |
Ключевые особенности TeSys:
Номинальный ток: до 2100 А (TeSys Giga)
Напряжение катушки: 24–500 В AC/DC
Встроенные вспомогательные контакты
Опции электронной защиты двигателя
Серия | Тип | Назначение |
|---|---|---|
Acti9 | Модульные выключатели для бытовых и коммерческих щитов | Защита от перегрузок и КЗ, дифференциальная защита |
Acti9 iC60 | Автоматические выключатели | Номинальный ток до 63 А, отключающая способность до 25 кА |
Acti9 iC65 | Автоматические выключатели | Номинальный ток до 63 А, отключающая способность до 15 кА |
EasyPact | Серия для базового применения | Автоматические выключатели, контакторы, УЗО |
EasyPact CVS | Автоматические выключатели для зданий | 100–630 А |
MasterPact | Высокопроизводительные автоматические выключатели | Для главных распределительных щитов, до 6300 А |
MasterPacT MTZ Active | Цифровые выключатели с расширенной телеметрией | Энергоэффективность, предиктивная аналитика |
Resi9 | Компактные выключатели для жилых помещений | Для реновации и нового строительства |
Серия | Тип | Назначение |
|---|---|---|
EasyPact EXE | Вакуумные выключатели внутренней установки | Распредустройства среднего напряжения |
HVX | Вакуумные выключатели | Промышленность, нефтегазовая отрасль |
VAH | Вакуумные выключатели | Первичное распределение электроэнергии |
Schneider Electric предлагает комплексные решения для «умных» зданий.
Система | Назначение |
|---|---|
Wiser | Управление энергопотреблением дома — инвертор, батарея, зарядная станция для электромобиля |
TC900 | Термостаты для офисов, гостиниц и жилых помещений |
EcoStruxure Energy Hub | Мониторинг энергопотребления электроустановок |
Harmony XVB7 | Новое поколение световых маячков для сигнализации |
Schneider Electric является мировым лидером в области инфраструктуры для ЦОД под брендом APC.
В 2025 году Schneider Electric завершила приобретение Motivair и представила полный портфель решений для жидкостного охлаждения ЦОД, специально разработанных для AI и HPC-нагрузок .
Решение | Характеристика |
|---|---|
Coolant Distribution Units (CDU) | От 105 кВт до 2,5 МВт |
ChilledDoor® Rear Door Heat Exchanger | До 75 кВт на стойку |
Liquid-to-Air HDU™ | 100 кВт отвода тепла |
Dynamic® Cold Plates | Чиповое охлаждение |
Ключевой факт: жидкостное охлаждение до 3000 раз эффективнее воздушного при отводе тепла от чипов AI .
Серия | Применение |
|---|---|
Smart-UPS Ultra | Высокоплотный однофазный ИБП на литий-ионных батареях |
Back-UPS Connect | Для сетевого оборудования |
Easy UPS BVX | Для дома и малого офиса |
Back-UPS Pro BR | Для высокопроизводительных ПК |
Back-UPS Pro Gaming | Для игровых систем |
Серия | Особенности |
|---|---|
Easy Rack | Экономичное решение |
NetShelter SX | Для требовательных IT-сред |
NetShelter Rack PDU Advance | 50% больше мощности |
Решение | Описание | Год анонса |
|---|---|---|
Schneider Home | Система генерации, хранения и управления энергией дома (инвертор + батарея + зарядная станция) | 2025 |
EcoStruxure Foresight Operation | AI-платформа для объединения энергосистем и систем зданий | 2025 |
EcoStruxure foxboro SDA | Первая открытая программно-определяемая DCS-система | 2026 |
Elegance → System M Ocean Plastic | Механизмы из переработанного океанического пластика | 2025 |
Schneider Charge Pro | Доступный зарядный стенд переменного тока для жилых зданий и автопарков | 2025 |
Преимущество | Описание |
|---|---|
Единая архитектура EcoStruxure™ | Сквозная IoT-платформа от датчиков до облака |
«Soft-hard» интеграция | Глубокая совместимость оборудования и ПО — AI-алгоритмы используют данные с устройств без дополнительных датчиков |
Полный портфель из одних рук | От домашней автоматизации до управления мега-ЦОД |
Мировой лидер в энергоменеджменте | Более 180 лет экспертизы |
Лидер в устойчивом развитии | Постоянно входит в топ самых устойчивых компаний мира |
Открытые стандарты | EcoStruxure построена на открытых протоколах (Modbus, BACnet, OPC UA) |
Программно-определяемая автоматизация | Первые в отрасли открытые DCS-системы |
Выбирайте Schneider Electric, если вам необходимы:
Задача | Решение Schneider Electric |
|---|---|
Управление машиной или процессом | Modicon (M221, M241, M340, M580) |
Управление двигателем с регулированием скорости | Altivar (ATV12, ATV320, ATV340) |
Плавный пуск мощного двигателя | Altistart (48) |
Коммутация и защита двигателя | TeSys (Deca, Giga) |
Защита электрощита жилого/коммерческого здания | Acti9, EasyPact |
Главный вводно-распределительный щит | MasterPact |
Автоматизация здания (BMS) | EcoStruxure Building, Wiser, TC900 |
Защита IT-инфраструктуры (ИБП + охлаждение) | APC + Motivair |
Цифровая трансформация предприятия | EcoStruxure + AI Analytics |
Открытая DCS-система для гибкой модернизации | EcoStruxure foxboro SDA |
Данное описание носит информационный характер. Все товарные знаки принадлежат их правообладателям Schneider Electric SE.